Modules | |
---|---|
Electrode type | Boron-doped diamond electrode on niobium basis |
Measures of Anode surface | 500 mm x 150 mm |
Maximum current density | 100 mA/cm² |
Minimum Voltage | 3 V DC |
Maximum Voltage | 25 V DC |
Spacer material and insulation | Teflon |
Contacting material in case of reversing polarity | Titanium |
Minimum flow / electrode gap | 5 L/min |
COD removal (100% current efficiency; example) | 0.298 g / Ah |
Heavy metal removal (due to composition of wastewater) | Highly efficient up to 99% |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.